关于增加2023年度
大学生创新创业训练计划申报项目的通知
各学院:
接省教育厅通知,2023 年支持我校国创项目70项,前期60项指标已分配,本次增加的10项指标拟再次分配,同时增加20项校创指标。
名额分配见下表:
学院 | 大创项目总数 | 国创项目 | 校创项目 |
水利与环境工程学院 | 4 | 1 | 3 |
建筑工程学院 | 5 | 2 | 3 |
测绘与市政工程学院 | 4 | 1 | 3 |
机械与汽车工程学院 | 3 | 1 | 2 |
电气工程学院 | 4 | 2 | 2 |
经济与管理学院 | 4 | 1 | 3 |
信息工程学院 | 4 | 1 | 3 |
国际教育交流学院 | 2 | 1 | 1 |
合计 | 30 | 10 | 20 |
增加后累计指标见下表:
学院 | 大创项目总数 | 国创项目 | 校创项目 |
水利与环境工程学院 | 31 | 10 | 21 |
建筑工程学院 | 26 | 9 | 17 |
测绘与市政工程学院 | 25 | 8 | 17 |
机械与汽车工程学院 | 30 | 10 | 20 |
电气工程学院 | 31 | 11 | 20 |
经济与管理学院 | 31 | 10 | 21 |
信息工程学院 | 30 | 10 | 20 |
国际教育交流学院 | 6 | 2 | 4 |
合计 | 210 | 70 | 140 |
教务处
2023年5月12日