为促进我校学生的个性发展和特长发挥,充分调动其学习积极性,根据学生转专业管理相关规定,现将转专业名额公布如下:
2021级本科专业拟转入学生计划表
序号 | 专业名称 | 计划转入学生数 |
1 | 水利水电工程 | 6 |
2 | 农业水利工程 | 2 |
3 | 水文与水资源工程 | 2 |
4 | 港口航道与海岸工程 | 2 |
5 | 环境生态工程 | 2 |
6 | 测绘工程 | ≤5 |
7 | 给排水科学与工程 | ≤5 |
8 | 道路桥梁与渡河工程 | ≤5 |
9 | 地理信息科学 | ≤5 |
10 | 土木工程 | ≤30 |
11 | 工程造价 | ≤30 |
12 | 工程管理 | ≤30 |
13 | 建筑环境与能源应用工程 | ≤30 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 18 |
15 | 材料成型及控制工程 | 15 |
16 | 车辆工程 | 15 |
17 | 机器人工程 | 18 |
18 | 新能源科学与工程 | 19 |
19 | 自动化 | 16 |
20 | 智能电网信息工程 | 3 |
21 | 人力资源管理 | 不限 |
22 | 国际商务 | 不限 |
23 | 物流工程 | 不限 |
24 | 金融工程 | 不限 |
25 | 软件工程 | 不超过4人 |
26 | 物联网工程 | 不超过4人 |
27 | 数字媒体技术 | 不超过2人 |
2022级本科专业拟转入学生计划表
序号 | 专业名称 | 计划转入学生数 |
1 | 水利水电工程 | 16 |
2 | 农业水利工程 | 5 |
3 | 水文与水资源工程 | 5 |
4 | 港口航道与海岸工程 | 5 |
5 | 环境生态工程 | 5 |
6 | 测绘工程 | ≤10 |
7 | 给排水科学与工程 | ≤10 |
8 | 道路桥梁与渡河工程 | ≤10 |
9 | 地理信息科学 | ≤10 |
10 | 遥感科学与技术 | ≤10 |
11 | 土木工程 | ≤30 |
12 | 工程造价 | ≤30 |
13 | 工程管理 | ≤30 |
14 | 建筑环境与能源应用工程 | ≤30 |
15 | 机械设计制造及其自动化 | 18 |
16 | 材料成型及控制工程 | 15 |
17 | 车辆工程 | 15 |
18 | 机器人工程 | 18 |
19 | 电气工程及其自动化 | 24 |
20 | 新能源科学与工程 | 4 |
21 | 自动化 | 12 |
22 | 智能电网信息工程 | 4 |
23 | 人力资源管理 | 不限 |
24 | 国际商务 | 不限 |
25 | 物流工程 | 不限 |
26 | 金融工程 | 不限 |
27 | 软件工程 | 不超过6人 |
28 | 物联网工程 | 不超过5人 |
29 | 数字媒体技术 | 不超过8人 |
30 | 人工智能 | 不超过5人 |
31 | 商务英语 | 7 |
2022级专科拟转入学生计划表
序号 | 专业名称 | 计划转入学生数 |
1 | 市政工程技术 | ≤10 |
2 | 工商企业管理 | 不限 |
3 | 建筑装饰工程技术 | 10 |
4 | 计算机应用技术 | 3 |
教务处
2023年2月8日