关于2022/2023学年第一学期学生转专业名单的公示
根据《浙江水利水电学院本科生学籍管理规定》、《浙江水利水电学院学生转专业管理办法》相关规定,现将本学期我校学生转专业名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业名称 | 转入专业名称 | 分班信息 |
1 | 2021b12050 | 杨东明 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 | 水工21-4 |
2 | 2021b06059 | 刘俊杰 | 机械设计制造及其自动化 | 水利水电工程 | 水工21-3 |
3 | 2021b24014 | 易晓慧 | 车辆工程 | 水利水电工程 | 水工21-3 |
4 | 2021b08069 | 张文铖 | 土木工程 | 水利水电工程 | 水工21-4 |
5 | 2021b24039 | 高丽萍 | 车辆工程 | 水利水电工程 | 水工21-3 |
6 | 2021b21010 | 蒋冰鑫 | 道路桥梁与渡河工程 | 水利水电工程 | 水工21-1 |
7 | 2021b38057 | 魏子阳 | 环境生态工程 | 水利水电工程 | 水工21-1 |
8 | 2021b33075 | 郭知灼 | 地理信息科学 | 水利水电工程 | 水工21-2 |
9 | 2021b08055 | 彭泽凯 | 土木工程 | 水利水电工程 | 水工21-4 |
10 | 2021b24009 | 刘顺祥 | 车辆工程 | 水利水电工程 | 水工21-3 |
11 | 2021b08067 | 刘镇瑜 | 土木工程 | 水利水电工程 | 水工21-2 |
12 | 2021b08068 | 李金熹 | 土木工程 | 水利水电工程 | 水工21-2 |
13 | 2021b04042 | 陈静雯 | 测绘工程 | 工程造价 | 造价21-1 |
14 | 2021b16028 | 曹静 | 工程管理 | 工程造价 | 造价21-2 |
15 | 2021b16062 | 景杨东 | 工程管理 | 土木工程 | 土木21-2 |
16 | 2021b04066 | 项新睿 | 测绘工程 | 自动化 | 自动化21-1 |
17 | 2021b21008 | 周宇航 | 道路桥梁与渡河工程 | 自动化 | 自动化21-1 |
18 | 2021b20064 | 张泽楷 | 港口航道与海岸工程 | 自动化 | 自动化21-1 |
19 | 2021b07046 | 刘睿楠 | 水文与水资源工程 | 自动化 | 自动化21-2 |
20 | 2021b28021 | 方捷 | 建筑环境与能源应用工程 | 自动化 | 自动化21-2 |
21 | 2021b28059 | 吴泽兵 | 建筑环境与能源应用工程 | 自动化 | 自动化21-2 |
22 | 2021b21021 | 王圆媚 | 道路桥梁与渡河工程 | 智能电网信息工程 | 智电21-1 |
23 | 2021b33031 | 杨青云 | 地理信息科学 | 智能电网信息工程 | 智电21-1 |
24 | 2021b28022 | 刘郁安 | 建筑环境与能源应用工程 | 智能电网信息工程 | 智电21-1 |
25 | 2021b28025 | 刘易之 | 建筑环境与能源应用工程 | 智能电网信息工程 | 智电21-2 |
26 | 2021b16055 | 叶轲 | 工程管理 | 智能电网信息工程 | 智电21-2 |
27 | 2021b25026 | 李佳赟 | 物流工程 | 智能电网信息工程 | 智电21-2 |
28 | 2021b33007 | 罗善锟 | 地理信息科学 | 智能电网信息工程 | 智电21-2 |
29 | 2021b25035 | 王俊杰 | 物流工程 | 智能电网信息工程 | 智电21-2 |
30 | 2021b21004 | 王艺龙 | 道路桥梁与渡河工程 | 机械设计制造及其自动化 | 机自21-1 |
31 | 2021b28070 | 韦懿倬 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械设计制造及其自动化 | 机自21-1 |
32 | 2021b28055 | 秦梦瑶 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械设计制造及其自动化 | 机自21-1 |
33 | 2021b04005 | 洪叶飞扬 | 测绘工程 | 软件工程 | 软工21-1 |
34 | 2021b08059 | 朱明飞 | 土木工程 | 软件工程 | 软工21-1 |
35 | 2021b33028 | 王兆民 | 地理信息科学 | 软件工程 | 软工21-3 |
36 | 2021b16022 | 纳锦超 | 工程管理 | 物联网工程 | 物联网21-2 |
37 | 2021b28044 | 徐诚康 | 建筑环境与能源应用工程 | 物联网工程 | 物联网21-2 |
38 | 2021b08008 | 朱秋航 | 土木工程 | 数字媒体技术 | 数媒21-1 |
39 | 2021b28061 | 周一珉 | 建筑环境与能源应用工程 | 数字媒体技术 | 数媒21-1 |
40 | 2021b21044 | 林晋 | 道路桥梁与渡河工程 | 数字媒体技术 | 数媒21-2 |
41 | 2021b05055 | 洪慧珍 | 人力资源管理 | 数字媒体技术 | 数媒21-2 |
42 | 2021b04038 | 胡喆 | 测绘工程 | 商务英语 | 商英21-3 |
43 | 2021b16040 | 赵伊静 | 工程管理 | 商务英语 | 商英21-3 |
44 | 2021b21022 | 邹劲文 | 道路桥梁与渡河工程 | 商务英语 | 商英21-3 |
45 | 2021b12063 | 祝亦雯 | 给排水科学与工程 | 金融工程 | 金融21-2 |
46 | 2021b25030 | 闵华臻 | 物流工程 | 金融工程 | 金融21-2 |
47 | 2021b25017 | 吴逍雅 | 物流工程 | 金融工程 | 金融21-2 |
48 | 2021b25009 | 范露祺 | 物流工程 | 人力资源管理 | 人力21-2 |
49 | 2021b21075 | 丽扎·阿地力江 | 道路桥梁与渡河工程 | 人力资源管理 | 人力21-2 |
50 | 2021b38032 | 李智琪 | 环境生态工程 | 国际商务 | 国商21-2 |
公示时间:10月8日至10月11日8:00。期间如对结果有任何异议,欢迎拨打86929027找张老师或直接到综合楼413教务处办公室进行反映。
教务处
2022年10月8日