浙江水利水电学院现有本科专业设置一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 所在学院名称 | 修业年限 | 开办时间 |
1 | 081101 | 水利水电工程 | 水利学院 | 四年 | 2013 |
2 | 082305 | 农业水利工程 | 四年 | 2013 | |
3 | 081102 | 水文与水资源工程 | 四年 | 2014 | |
4 | 081103 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 2017 | |
5 | 081106T | 智慧水利 | 四年 | 2023 | |
6 | 081003 | 给排水科学与工程 | 环境学院 | 四年 | 2015 |
7 | 082504 | 环境生态工程 | 四年 | 2020 | |
8 | 081001 | 土木工程 | 建工学院 | 四年 | 2014 |
9 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 2015 | |
10 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 2016 | |
11 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 2017 | |
12 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2018 | |
13 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 2024 | |
14 | 081201 | 测绘工程 | 测绘学院 | 四年 | 2013 |
15 | 070504 | 地理信息科学 | 四年 | 2019 | |
16 | 081202 | 遥感科学与技术 | 四年 | 2022 | |
17 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械学院 | 四年 | 2013 |
18 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 2017 | |
19 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 2017 | |
20 | 080803T | 机器人工程 | 四年 | 2020 | |
21 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 2024 | |
22 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 电气学院 | 四年 | 2013 |
23 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 2014 | |
24 | 080801 | 自动化 | 四年 | 2016 | |
25 | 080602T | 智能电网信息工程 | 四年 | 2020 | |
26 | 080303T | 智能感知工程 | 四年 | 2023 | |
27 | 120206 | 人力资源管理 | 经管学院 | 四年 | 2013 |
28 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 2016 | |
29 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 2017 | |
30 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 2018 | |
31 | 080902 | 软件工程 | 计算机学院 | 四年 | 2015 |
32 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 2016 | |
33 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 2018 | |
34 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 2022 | |
35 | 080911TK | 网络空间安全 | 四年 | 2024 | |
36 | 050262 | 商务英语 | 人文学院 | 四年 | 2015 |
37 | 050261 | 翻译 | 四年 | 2023 |
浙江水利水电学院现有专科专业设置一览表
序号 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 二级学院 | 修业年限 | 开办时间 | 招生情况 |
1 | 440601 | 市政工程技术 | 建工学院 | 三年 | 2012 | 2024年停招 |
2 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 2003 | 2024年停招 | |
3 | 510101 | 电子信息工程技术 | 电气学院 | 三年 | 2002 | 2024年停招 |
4 | 460301 | 机电一体化技术 | 机械学院 | 三年 | 1984 | 2024年停招 |
5 | 530601 | 工商企业管理 | 经管学院 | 三年 | 1984 | 2024年停招 |
6 | 510201 | 计算机应用技术 | 计算机学院 | 三年 | 1999 | 2024年停招 |
招生网址:http://zhaosheng.zjweu.edu.cn
招生电话:0571-86929123