根据《浙江水利水电学院本科生学籍管理规定》、《浙江水利水电学院学生转专业管理办法》相关规定,现将本学期我校学生转专业名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 原专业名称 | 转入专业名称 | 分班信息 |
1 | 2024b08004 | 刘大宇 | 土木工程 | 水利水电工程 | 水工24-1 |
2 | 2024b08048 | 赵扬 | 土木工程 | 水利水电工程 | 水工24-1 |
3 | 2024b13007 | 姚亦格 | 工程造价 | 水利水电工程 | 水工24-1 |
4 | 2024b08015 | 阿依克孜·阿布力孜 | 土木工程 | 水利水电工程 | 水工24-1 |
5 | 2024b02111 | 陈夏辉 | 农业水利工程 | 水利水电工程 | 水工24-1 |
6 | 2024b38006 | 高杭涛 | 环境生态工程 | 水利水电工程 | 水工24-1 |
7 | 2024b21055 | 潘祖健 | 道路桥梁与渡河工程 | 水利水电工程 | 水工24-2 |
8 | 2024b11026 | 王子函 | 软件工程 | 水利水电工程 | 水工24-2 |
9 | 2024b02025 | 蓝健博 | 农业水利工程 | 水利水电工程 | 水工24-2 |
10 | 2024b07011 | 尤嘉 | 水文与水资源工程 | 水利水电工程 | 水工24-3 |
11 | 2024b07001 | 刘念 | 水文与水资源工程 | 水利水电工程 | 水工24-3 |
12 | 2024b20008 | 毛浩轩 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 | 水工24-3 |
13 | 2024b20018 | 程一琳 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 | 水工24-3 |
14 | 2024b12018 | 叶梦丹 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 | 水工24-3 |
15 | 2024b07006 | 邬佳嫄 | 水文与水资源工程 | 水利水电工程 | 水工24-4 |
16 | 2024b02019 | 吴子烨 | 农业水利工程 | 水利水电工程 | 水工24-4 |
17 | 2024b63051 | 吕书安 | 智能建造 | 智慧水利 | 智水24-1 |
18 | 2024b63053 | 詹博闻 | 智能建造 | 智慧水利 | 智水24-1 |
19 | 2024b02042 | 俞彤彤 | 农业水利工程 | 智慧水利 | 智水24-2 |
20 | 2024b02078 | 陈蕾 | 农业水利工程 | 智慧水利 | 智水24-2 |
21 | 2024b08052 | 郑硕 | 土木工程 | 农业水利工程 | 农水24-3 |
22 | 2024b16056 | 卢有斌 | 工程管理 | 农业水利工程 | 农水24-1 |
23 | 2024b08033 | 王俊鹏 | 土木工程 | 农业水利工程 | 农水24-3 |
24 | 2023b20056 | 徐浩楠 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 | 水工23-4 |
25 | 2024b13039 | 袁凤怡 | 工程造价 | 电气工程及其自动化 | 电自24-2 |
26 | 2024b17058 | 祝桂婷 | 国际商务 | 电气工程及其自动化 | 电自24-3 |
27 | 2024b37070 | 牛祎娜 | 智能电网信息工程 | 电气工程及其自动化 | 电自24-2 |
28 | 2024b04014 | 黄靓颖 | 测绘工程 | 电气工程及其自动化 | 电自24-3 |
29 | 2024b25022 | 段珽正 | 物流工程 | 电气工程及其自动化 | 电自24-2 |
30 | 2024b20004 | 王粤恒 | 港口航道与海岸工程 | 电气工程及其自动化 | 电自24-2 |
31 | 2024b37009 | 栾恒宇 | 智能电网信息工程 | 电气工程及其自动化 | 电自24-2 |
32 | 2024b23002 | 任鸿儒 | 材料成型及控制工程 | 电气工程及其自动化 | 电自24-3 |
33 | 2024b28024 | 李双嘉 | 建筑环境与能源应用工程 | 电气工程及其自动化 | 电自24-1 |
34 | 2024b01095 | 赵怡茜 | 水利水电工程 | 电气工程及其自动化 | 电自24-3 |
35 | 2024b17057 | 夏招顺 | 国际商务 | 电气工程及其自动化 | 电自24-3 |
36 | 2024b38042 | 潘云陶 | 环境生态工程 | 电气工程及其自动化 | 电自24-1 |
37 | 2024b28055 | 汪志宇 | 建筑环境与能源应用工程 | 电气工程及其自动化 | 电自24-1 |
38 | 2024b25003 | 朱程阳 | 物流工程 | 电气工程及其自动化 | 电自24-2 |
39 | 2024b25049 | 黄德利 | 物流工程 | 电气工程及其自动化 | 电自24-1 |
40 | 2024b57021 | 邱冠豪 | 智能感知工程 | 电气工程及其自动化 | 电自24-3 |
41 | 2024b28056 | 凌光伟 | 建筑环境与能源应用工程 | 电气工程及其自动化 | 电自24-3 |
42 | 2024b25021 | 周子川 | 物流工程 | 自动化 | 自动化24-1 |
43 | 2024b04007 | 倪晨曦 | 测绘工程 | 自动化 | 自动化24-2 |
44 | 2024b63031 | 古贵康 | 智能建造 | 自动化 | 自动化24-2 |
45 | 2024b25006 | 桂翔宇 | 物流工程 | 自动化 | 自动化24-1 |
46 | 2024b25010 | 丁文莉 | 物流工程 | 智能电网信息工程 | 智能电网24-1 |
47 | 2024b20034 | 欧阳小江 | 港口航道与海岸工程 | 新能源科学与工程 | 新能源24-1 |
48 | 2024b07008 | 黄一航 | 水文与水资源工程 | 机械设计制造及其自动化 | 机自24-2 |
49 | 2024b12058 | 朱直航 | 给排水科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 | 机自24-2 |
50 | 2024b38072 | 郭涛 | 环境生态工程 | 机械设计制造及其自动化 | 机自24-1 |
51 | 2024b25042 | 汪兢 | 物流工程 | 机械设计制造及其自动化 | 机自24-1 |
52 | 2024b28027 | 张智博 | 建筑环境与能源应用工程 | 机械设计制造及其自动化 | 机自24-2 |
53 | 2024b12021 | 余俊靓 | 给排水科学与工程 | 车辆工程 | 车辆24-1 |
54 | 2024b13084 | 阮政涛 | 工程造价 | 车辆工程 | 车辆24-1 |
55 | 2024b21001 | 尹家和 | 道路桥梁与渡河工程 | 车辆工程 | 车辆24-1 |
56 | 2024b38023 | 肖政昊 | 环境生态工程 | 智能制造工程 | 智造24-1 |
57 | 2024b21063 | 赖为明 | 道路桥梁与渡河工程 | 智能制造工程 | 智造24-1 |
58 | 2024b21041 | 韩易融 | 道路桥梁与渡河工程 | 智能制造工程 | 智造24-1 |
59 | 2024b10007 | 王曹溢 | 商务英语 | 人力资源管理 | 人力24-2 |
60 | 2024b10040 | 赖思怡 | 商务英语 | 人力资源管理 | 人力24-2 |
61 | 2024b10051 | 辛池 | 商务英语 | 人力资源管理 | 人力24-2 |
62 | 2024b10029 | 孙艳冰 | 商务英语 | 人力资源管理 | 人力24-2 |
63 | 2024b60049 | 王向禹 | 翻译 | 人力资源管理 | 人力24-2 |
64 | 2024b25033 | 长美怡 | 物流工程 | 人力资源管理 | 人力24-2 |
65 | 2024b04063 | 胡锦睿 | 测绘工程 | 金融工程 | 金融24-2 |
66 | 2023b28031 | 谢枝汛 | 建筑环境与能源应用工程 | 金融工程 | 金融24-2 |
67 | 2024b16032 | 穆再帕尔·艾山江 | 工程管理 | 国际商务 | 国商24-1 |
68 | 2024b28050 | 幸雅琴 | 建筑环境与能源应用工程 | 数字媒体技术 | 数媒24-3 |
69 | 2024b11035 | 查新宇 | 软件工程 | 网络空间安全 | 网安24-1 |
70 | 2024b20069 | 李章强 | 港口航道与海岸工程 | 网络空间安全 | 网安24-2 |
71 | 2024b28063 | 魏泽鑫 | 建筑环境与能源应用工程 | 网络空间安全 | 网安24-2 |
72 | 2024b27055 | 王彬彬 | 金融工程 | 地理信息科学 | 地信24-2 |
73 | 2024b16060 | 夏文波 | 工程管理 | 环境生态工程 | 环境24-2 |
公示时间:9月23日至9月25日16:00。期间如对结果有任何异议,欢迎拨打86929027找周老师或直接到综合楼B201教务处办公室进行反映。
教务处
2025年9月23日